

Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 17/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 2.57 MB | Letöltés |
![]() | 618.93 KB | Letöltés |
![]() | 519.88 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 16/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 2.37 MB | Letöltés |
![]() | 1.62 MB | Letöltés |
![]() | 12.88 MB | Letöltés |
![]() | 390.18 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 15/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 7.1 MB | Letöltés |
![]() | 674.15 KB | Letöltés |
![]() | 626.37 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 14/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 3.18 MB | Letöltés |
![]() | 591.98 KB | Letöltés |
![]() | 487.1 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 13/2020 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 302.61 KB | Letöltés |
![]() | 1.6 MB | Letöltés |
![]() | 478.58 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 12/2019 számú módosításai és kiegészítései
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 11/2019 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 1.19 MB | Letöltés |
![]() | 1004.03 KB | Letöltés |
![]() | 984.44 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve módosításokkal bővített teljes szövege - 2016
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 830.09 KB | Letöltés |
![]() | 1.41 MB | Letöltés |
![]() | 4.44 MB | Letöltés |
![]() | 2.11 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2016
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2/2015
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 1.07 MB | Letöltés |
![]() | 733.73 KB | Letöltés |
![]() | 1.74 MB | Letöltés |
![]() | 1.58 MB | Letöltés |
![]() | 1.39 MB | Letöltés |
![]() | 1.84 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2015
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 1.21 MB | Letöltés |
![]() | 1.17 MB | Letöltés |
![]() | 683.86 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2012
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 2.07 MB | Letöltés |
![]() | 2.99 MB | Letöltés |
![]() | 3.81 MB | Letöltés |
![]() | 1.05 MB | Letöltés |
![]() | 1.02 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2009
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 4.99 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2007/2
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 6.31 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2007/1
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 4.48 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2006
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 7.39 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve 2005
Csatolmány | Méret | Letöltés |
---|---|---|
![]() | 30 MB | Letöltés |