Hírek a városból
A 2014. november 15-i választások eredményei a Polgármesterekre leadott szavazatok
| 1. JUDr. Zoltán Hájos | 3194 - megválasztott polgármester |
| 2. MVDr. Gabriel Csicsai | 2372 |
| 3. Mgr. Alexander Dakó | 1086 |
| 4. Pavol Sebök, Ing. | 418 |
| 5. Ing. Ľudovít Kulcsár | 308 |
A 2014. november 15-i választások eredményei a Képviselőkre leadott szavazatok
|
1. választókörzet |
|
| 1. Andrea Herceg, Mgr. | 795 - megválasztott képviselő |
| 2. Tünde Brunczviková | 689 - megválasztott képviselő |
| 3. Kinga Horváth, PaedDr., PhD. | 594 - megválasztott képviselő |
| 4. Marian Ravasz, Ing.arch. | 588 - megválasztott képviselő |
| 5. Ladislav Bachman | 528 - megválasztott képviselő |
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 6. Zoltán Fónod, Ing. | 476 |
| 7. Ladislav Nagy, Mgr. | 455 |
| 8. Peter Nyilfa, JUDr. | 413 |
| 9. Viktória Nagyová | 393 |
| 10. Csaba Pethő | 331 |
| 11. Linda Kováčová, Ing. | 322 |
| 12. Oto Šimon | 233 |
| 13. Peter Lukács | 199 |
| 14. Štefan Horony | 160 |
|
2. választókörzet |
|
| 1. Attila Karaffa | 960 - megválasztott képviselő |
| 2. Ágota Antal | 922 - megválasztott képviselő |
| 3. László Szabó | 695 - megválasztott képviselő |
| 4. Gabriella Jerábik, Mgr. | 681 - megválasztott képviselő |
| 5. József Nagy, Ing. | 642 - megválasztott képviselő |
| 6. Ladislav Gútay | 621 - megválasztott képviselő |
| 7. Ivan Nagy, Mgr. | 556 - megválasztott képviselő |
| 8. Tamás Domonkos | 543 - megválasztott képviselő |
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|
| 9. František Vangel | 525 |
| 10. Alexander Bögi, Ing. | 466 |
| 11. László Vésey | 452 |
| 12. Tomáš Dobrzsánszky | 448 |
| 13. Štefan Balázsy, Ing. | 406 |
| 14.Denisa Sándorová | 399 |
| 15. Štefan Sárközi | 384 |
| 16. Zoltán Bugár, Ing. | 358 |
| 17. Tomáš Kucsera | 238 |
| 18. Juraj Pavlík, Ing. | 166 |
| 19. Anna Danielová | 117 |
|
3. választókörzet |
|
| 1. Zoltán Horváth, MUDr. | 605 - megválasztott képviselő |
| 2. Szabolcs Hodosy, JUDr. | 541 - megválasztott képviselő |
| 3. Ladislav Garay, Ing. | 504 - megválasztott képviselő |
| 4. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur. | 480 - megválasztott képviselő |
| ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 5. Vidor Nagy, MUDr. | 428 |
| 6. Vendelín Benkóczki, JUDr. | 346 |
| 7. Juraj Petényi | 294 |
| 8. Rozália Marcellová, Ing. | 281 |
| 9. Arpád Weisz, Ing. | 263 |
| 10. Tibor Németh, Ing. | 228 |
| 11. Ľudovít Fekete | 213 |
| 12. Beata Banáková, Mgr. | 106 |
|
4. választókörzet |
|
| 1. Alexander Dakó, Mgr. | 721 - megválasztott képviselő |
| 2. Roland Hakszer | 709 - megválasztott képviselő |
| 3. Pavol Sebök, Ing. | 614 - megválasztott képviselő |
| 4. Juraj Kanovits | 612 - megválasztott képviselő |
| 5. György Bugár | 593 - megválasztott képviselő |
| 6. Gabriel Csicsai, MVDr. | 580 - megválasztott képviselő |
| ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 7. Károly Földes, MUDr.,MPH | 568 |
| 8. Zsolt Bindics, Ing. | 503 |
| 9. Peter Iván, PaedDr. | 494 |
| 10. Tamás Bíró | 479 |
| 11. Krisztián Nagy, Mgr. | 448 |
| 12. Zoltán Mikoczy, Ing. | 427 |
| 13. Zoltán Both, Ing. | 321 |
| 14. Peter Štuller, MUDr. | 258 |
| 15. Ferdinand Kása | 188 |
|
5. választókörzet |
|
| 1. Juraj Puha, MUDr. | 428 - megválasztott képviselő |
| 2. Zoltán Molnár, Ing. arch. | 225 - megválasztott képviselő |
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 3. Monika Horváthová | 180 |
| 4. Gabriel Elek, Ing. | 171 |
| 5. Marian Csápay, Mgr. | 157 |
| 6. Tibor Végh | 95 |
| 7. Michal Szabó | 48 |
| Csatolmány | Méret | Feltöltés dátuma | Dokumentum típus | Letöltés |
|---|---|---|---|---|
| Názov: vysledky_komun_volieb_2014_hu.doc | Méret: 45 KB |
Dokumentum típus: doc |
Letöltés: |