- colorPapír
- colorPET
- colorÜveg
Március
P | 1 | Papír | |
Sz | 2 | Műanyag | Üveg |
V | 3 | ||
H | 4 | ||
K | 5 | ||
Sze | 6 | ||
Cs | 7 | ||
P | 8 | ||
Sz | 9 | Műanyag | |
V | 10 | ||
H | 11 | ||
K | 12 | ||
Sze | 13 | ||
Cs | 14 | ||
P | 15 | Papír | |
Sz | 16 | Műanyag | |
V | 17 | ||
H | 18 | ||
K | 19 | ||
Sze | 20 | ||
Cs | 21 | ||
P | 22 | ||
Sz | 23 | Műanyag | |
V | 24 | ||
H | 25 | ||
K | 26 | ||
Sze | 27 | ||
Cs | 28 | ||
P | 29 | Papír | |
S | 30 | Műanyag | Üveg |
V | 31 |
Április
H | 1 | ||
K | 2 | ||
Sze | 3 | ||
Cs | 4 | ||
P | 5 | ||
Sz | 6 | Műanyag | |
V | 7 | ||
H | 8 | ||
K | 9 | ||
Sze | 10 | ||
Cs | 11 | ||
P | 12 | Papír | |
Sz | 13 | Műanyag | |
V | 14 | ||
H | 15 | ||
K | 16 | ||
Sze | 17 | ||
Cs | 18 | ||
P | 19 | ||
Sz | 20 | Műanyag | |
V | 21 | ||
H | 22 | ||
K | 23 | ||
Sze | 24 | ||
Cs | 25 | ||
P | 26 | Papír | |
Sz | 27 | Műanyag | Üveg |
V | 28 | ||
H | 29 | ||
K | 30 |
Május
Sze | 1 | ||
Cs | 2 | ||
P | 3 | ||
Sz | 4 | Műanyag | |
V | 5 | ||
H | 6 | ||
K | 7 | ||
Sze | 8 | ||
Cs | 9 | ||
P | 10 | Papír | |
Sz | 11 | Műanyag | |
V | 12 | ||
H | 13 | ||
K | 14 | ||
Sze | 15 | ||
Cs | 16 | ||
P | 17 | ||
Sz | 18 | Műanyag | |
V | 19 | ||
H | 20 | ||
K | 21 | ||
Sze | 22 | ||
Cs | 23 | ||
P | 24 | Papír | Üveg |
Sz | 25 | Műanyag | |
V | 26 | ||
H | 27 | ||
K | 28 | ||
Sze | 29 | ||
Cs | 30 | ||
P | 31 |
Június
H | 1 | ||
K | 2 | ||
Sze | 3 | ||
Cs | 4 | ||
P | 5 | Papír | |
Sz | 6 | Műanyag | |
V | 7 | ||
H | 8 | ||
K | 9 | ||
Sze | 10 | ||
Cs | 11 | ||
P | 12 | ||
Sz | 13 | Műanyag | |
V | 14 | ||
H | 15 | ||
K | 16 | ||
Sze | 17 | ||
Cs | 18 | ||
P | 19 | Papír | |
Sz | 20 | Műanyag | |
V | 21 | ||
H | 22 | ||
K | 23 | ||
Sze | 24 | ||
Cs | 25 | ||
P | 26 | Üveg | |
Sz | 27 | Műanyag | |
V | 28 | ||
H | 29 | ||
K | 30 |